Welcome, Shenzhen huashuntong Technology Co., Ltd、Dao County Huashuntong Technology Co., Ltd

24-hour national service hotline: 13825228830

Product display
Contact us
Shenzhen huashuntong Technology Co., Ltd
Dao County Huashuntong Technology Co., Ltd
Contact person:Mr. Luo
Tele:0755-29553948
Fax: 0755-29553049
Website:www.hsttp.com
Address:Gushu Hangcheng Avenue, Xixiang, Bao'an District, Shenzhen
7寸电阻屏

7寸电阻屏

适用型号:

颜色分类:

产品品牌:

产品类别:电阻触摸屏

产品详情
系列 产品尺寸 产品型号 产品类型 产品外形 产品VA 产品AA 出线位置(玻璃边到FPC中心) FPC长度
数字屏   HST-TPD0.8C TP 15.0*21.2 11.6*16.0 居中 45.0MM
  HST-TPD0.8C TP 15.0*21.2 11.6*16.0 居中 45.0MM  
  HST-TPD1.3F TP 33.8*24.0 30.0*18.5      
  HST-PDC1.6C TP 32.9*36.2 29.9*34.7      
  HST-TPD1.6K TP 40.0*28.0 37.0*21.0 居中 25.0MM  
  HST-TPD1.6M TP 25.0*42.0 22.0*37.0 居中 19.0MM  
  HST-TPD2.0J TP 36.0*46.0 27.1*38.5      
  HST-TPD2.1C TP 32.5*56.3 27.5*48.5 靠左(8.35) 20.9MM  
  HST-TPD2.2C TP 55.0*34.0 48.0*28.0   27.0MM  
  HST-TPD2.2F TP 59.0*30.0 55.4*24.5 48.0*23.0 靠左(14.1) 62.0MM  
  HST-TPD2.3A TP 64.3*16.8 58.3*12.8 54.83*9.1 居中 80.0MM  
  HST-TPD2.4F TP 60.5*37.0 52.5*28.0 48.5*24.19 靠右(8.0) 27.0MM  
  HST-PDC2.6F TP 42.8*62.0 40.1*53.5    
  HST-TPD2.6I TP 70.0*44.58 59.4*32.0 居中 55.0MM  
  HST-TPD2.6K TP 69.8*44.4 61.8*34.0 居中 55.0MM  
  HST-TPD2.6L TP 70.9*32.3 62.0*28.2 居中 76.0MM  
  HST-TPD2.7E TP 38.0*70.6 34.0*62.0 31.0*60.0 居中 42.0MM  
  HST-TPD2.7J TP 38.0*70.6 34.0*62.0 31.0*60.0 居中 42.0MM  
  HST-TPD2.8G TP 58.0*70.0 50.0*54.0 居中 82.0MM  
  HST-PDC2.9A TP 41.5*73.5 37.2*65.4    
  HST-TPD2.9H TP 68.5*36.0 66.5*35.5 居中 37.0MM  
  HST-TPD3.0D TP 90.0*67.0 77.3*57.5 靠上(18.5) 27.0MM  
  HST-TPD3.1C TP 49.6*72.5 44.5*67.5      
  HST-PDC3.2A TP 59.3*80.0 50.8*77.5 47.84*60.74      
  HST-TPD3.2E TP 56.7*80.6 47.7*66.6      
  HST-TPD3.3A TP 74.0*58.2 68.0*51.4 靠右(23.52) 37.8MM  
  HST-TPD3.3E TP 73.0*62.0 65.0*56.0 59.02*49.95 靠上(19.0) 27.0MM  
  HST-TPD3.3F TP 79.9*43.6 76.2*37.6      
  HST-TPD3.3G TP 75.6*59.5 68.6*52.5 靠右(17.5) 21.8MM  
  HST-TPD3.5U TP 95.0*38.0 90.0*28.5 靠左(47.5) 26.8MM  
  HST-TPD3.8A TP 63.5*86.2 47.5*78.7 49.5*71.0 靠右(15.95) 27.0MM  
  HST-TPD3.8G TP 76.0*75.0 70.4*66.8      
  HST-PDC4.0A TP 81.8*76.9 72.0*72.0 靠上(12.59) 105.0MM  
  HST-PDC4.0B TP 107.5*43.5 97.0*38.5 92.5*27.5 居中 16.5MM  
  HST-TPD4.0N TP 70.0*74.0      
  HST-TPD4.3A TP 110.0*38.5 106.0*33.0      
  HST-TPD4.6A TP 130.0*21.5 119.0*17.0 114.0*15.0 居中 68.0MM  
  HST-TPD5.0P TP 122.4*56.4 116.4*48.95 靠右(22.5) 19.0MM  
  HST-TPD6.0D TP 132.0*90.0 126.7*81.0 121.65*76.07 靠下(14.1) 64.3MM  
  HST-TPD7.0E TP 165.0*95.8 155.0*88.8 靠下(70.87) 212.22MM  
  HST-TPD7.5B TP 199.0*32.0 191.0*24.0 居中 41.0MM  
模拟屏   HST-TPA1.8A TP 29.8*41.9 26.8*35.4 25.2*33.8 居中 118.0MM  
2.0寸 HST-TPA2.0C TP 37.7*52.0 33.68*41.6 30.18*37.6 靠左(24.62) 21.0MM  
HST-TPA2.0D TP 37.0*49.0 32.0*46.0 30.0*44.0 靠下(10.0) 57.3MM    
2.4寸 HST-TPA2.4E TP 56.8*34.4 53.8*29.9 52.6*28.9 靠左(39.3) 20.0MM    
HST-TPA2.4J TP 44.9*44.1 41.44*39.8 40.04*38.8 居中 15.5MM    
2.8寸 HST-TPA2.8M TP 49.6*68.8 44.8*63.1 44.8*63.1 居中 15.5MM    
3.0寸 HST-TPA3.0E TP 64.5*64.8 56.9*57.0 54.9*55.0 靠左(14.2) 2.0MM    
3.1寸 HST-TPA3.1A TP 79.2*49.65 70.7*38.8 70.7*38.8 靠右(29.0) 55.0MM    
3.2寸 HST-TPA3.2G TP 70.0*55.7 66.1*49.7 65.1*48.7 靠左(10.55) 15.3MM    
HST-TPA3.2M TP 68.6*67.6 61.6*59.0 59.6*57.0 靠左(34.3) 39.3MM    
3.5寸 HST-PAC3.5B TP 76.7*63.65 71.7*55.65 69.7*53.65 靠右(22.75) 57.3MM    
HST-TPA3.5Y TP 82.0*54.0 75.0*44.0 72.0*41.0 靠左(21.4) 45.0MM    
HST-TPA3.5AA TP 77.6*63.8 72.08*54.56 71.08*53.56 靠右(23.15) 57.3MM    
HST-TPA3.5AD TP 84.35*66.2 70.0*53.6 70.1*53.6 靠左(18.7) 31.79MM    
3.6寸 HST-TPA3.6B TP 64.5*80.0 56.5*73.6 55.5*72.6 靠右(15.1) 28.8MM    
3.8寸 HST-TPA3.8A TP 92.5*68.0 81.5*55.5 78.0*52.5 靠下(58.0) 21.2MM    
4.0寸 HST-TPA4.0K TP 80.4*84.4 71.96*71.96 64.96*64.96 居中 57.3MM    
4.3寸 HST-TPA4.3D TP 105.5*67.2 98.5*57.7 95.5*54.7 有丝印居中 57.3MM    
HST-TPA4.3F TP 105.5*67.2 98.75*57.4 95.75*54.4 靠右(47.3) 57.3MM    
HST-TPA4.3R TP 104.7*64.9 99.0*57.6 96.4*55.0 靠右(47.1) 28.0MM    
HST-TPA4.3Y TP 102.0*62.6 99.0*57.2 95.5*54.0 靠右(46.0) 28.0MM    
HST-TPA4.3AC TP 105.0*65.8 98.8*57.7 95.8*54.5 靠右(53.5) 25.0MM    
HST-TPA4.3AE TP 102.0*62.6 99.0*57.2 98.4*56.6 靠左(52.2) 22.5MM    
HST-TPA4.3AN TP 54.4*112.6 50.4*98.1 47.3*95.0 靠左(7.6) 12.5MM    
HST-TPA4.3AW TP 105.5*67.2 98.7*57.5 95.04*53.86 靠左(57.75) 57.3MM    
HST-TPA4.3BH TP 111.8*88.8 82.0*73.0 80.0*71.0 居中 57.3MM    
4.8寸 HST-TPA4.8C TP 128.5*37.0 121.0*32.0 119.0*30.0 靠上(8.5) 62.5MM    
5.0寸 HST-TPA5.0B TP 131.0*78.0 114.0*64.0 108.0*58.0 居中 35.0MM    
HST-TPA5.0D TP 118.5*77.55 111.1*67.9 108.0*64.8 靠右(27.57) 30.0MM    
HST-TPA5.0I TP 117.5*70.0 113.8*66.3 108.4*65.03 靠右(38.75) 30.0MM    
HST-TPA5.0J TP 117.8*74.33 111.1*67.9 108.0*64.8 靠右(27.57) 30.0MM    
HST-TPA5.0L TP 113.4*73.4 110.0*66.8 109.0*65.8 靠右(36.5) 30.0MM    
HST-TPA5.0M TP 120.7*74.0 111.0*67.8 108.0*64.8 靠右(55.1) 28.0MM    
HST-TPA5.0N TP 117.0*73.0 111.0*67.8 108.0*64.8 靠右(53.25) 28.0MM    
HST-TPA5.0P TP 120.7*74.0 113.5*65.5 112.5*64.5 靠右(55.2) 28.0MM    
HST-TPA5.0S TP 113.7*69.3 107.9*62.1 106.3*60.5 靠右(46.5) 26.0MM    
HST-TPA5.0AA TP 117.6*70.3 110.8*65.5 109.8*64.7 靠右(57.95) 30.0MM    
5.1寸 HST-TPA5.1C TP 120.0*73.5 113.6*66.0 112.6*65.0 靠右(54.5) 28.0MM    
HST-TPA5.1C1 TP 120.0*73.5 113.6*66.0 111.5*63.4 靠右(54.5) 30.0MM    
HST-TPA5.1C2 TP 120.0*73.5 113.6*66.0 110.48*62.432 靠右(54.5) 30.0MM    
HST-TPA5.1C3 TP 120.0*73.5 113.6*66.0 112.6*65.0 靠右(54.5) 33.0MM    
HST-TPA5.1C4 TP 120.0*73.5 113.6*66.0 112.6*65.0 靠右(54.5) 33.0MM    
HST-TPA5.1G TP 120.0*69.8 113.6*65.0 112.6*64.0 靠右(54.5) 33.0MM    
HST-TPA5.1G1 TP 120.0*69.8 113.6*65.0 112.6*64.0 靠右(54.5) 26.0MM    
HST-TPA5.1G2 TP 117.5*69.8 113.6*65.0 111.8*64.0 靠右(53.25) 30.0MM    
HST-TPA5.1G3 TP 117.5*69.8 113.6*65.0 111.8*64.0 靠右(53.25) 33.0MM    
5.6寸 HST-PAC5.6A TP 126.5*100.0 115.9*87.67 112.896*84.672 居中 57.3MM    
6.0寸 HST-PAC6.0B3 TP 145.4*87.7 135.38*75.87 133.58*71.27 靠左(38.78) 39.3MM    
HST-TPA6.0C TP 104.5*132.5 93.0*123.0 89.5*119.0 居中 73.0MM    
HST-TPA6.0G1 TP 145.5*87.8 133.38*73.87 133.38*73.87 靠上(17.3) 57.3MM    
HST-TPA6.0M TP 145.5*85.8 136.2*76.69 132.4*72.89 靠左(50.8) 57.3MM    
HST-TPA6.0R TP 145.5*87.85 137.5*77.9 132.9*73.3 靠左(52.9) 57.3MM    
HST-TPA6.0R1 TP 145.5*87.85 137.5*77.9 134.4*71.8 靠左(52.9) 57.3MM    
HST-TPA6.0S TP 145.2*87.5 136.1*76.7 132.78*73.27 靠右(93.2) 62.5MM    
6.1寸 HST-TPA6.1A TP 149.0*82.9 138.2*74.0 136.2*72.0 靠左(53.0) 57.3MM    
HST-TPA6.1A1 TP 149.0*82.9 138.2*74.0 134.2*70.0 靠左(53.0) 57.3MM    
HST-TPA6.1F TP 147.0*82.9 138.0*73.9 133.8*69.6 靠上(19.8) 57.3MM    
6.2寸 HST-PAC6.2E TP 154.0*91.5 141.5*80.5 137.5*77.3 靠上(15.33) 39.3MM    
HST-TPA6.2H TP 154.0*90.4 141.5*80.4 135.7*75.0 居中 57.3MM    
HST-TPA6.2L TP 155.2*88.2 140.5*79.2 137.9*77.1 靠右(29.0) 57.3MM    
HST-TPA6.2L2 TP 155.2*88.2 140.5*79.2 136.3*75.5 靠右(29.0) 57.3MM    
HST-TPA6.2M TP 155.2*88.2 140.7*79.3 137.52*76.42 靠上(43.55) 39.3MM    
HST-TPA6.2M1 TP 155.2*88.2 140.7*79.3 135.52*75.23 靠上(43.55) 39.3MM    
HST-TPA6.2P TP 155.2*88.2 140.7*80.0 137.52*77.22 靠左(53.4) 57.3MM    
HST-TPA6.2P2 TP 155.2*88.2 140.7*80.0 136.52*76.22 靠左(53.4) 57.3MM    
HST-TPA6.2P4 TP 155.2*88.2 140.7*80.0 135.22*74.82 靠左(53.4) 57.3MM    
HST-TPA6.2Q TP 146.0*88.1 136.4*76.9 133.4*73.9 靠右(20.0) 57.3MM    
HST-TPA6.2R TP 155.0*88.0 140.0*78.7 137.0*76.0 靠左(51.5) 39.3MM    
HST-TPA6.2R1 TP 155.0*88.0 140.0*78.7 134.72*74.42 靠左(51.5) 77.0MM    
HST-TPA6.2U TP 155.2*88.2 139.5*79.2 137.52*77.22 靠左(135.5) 57.3MM    
HST-TPA6.2U1 TP 155.2*88.2 139.5*79.2 136.6*76.5 靠左(135.5) 57.3MM    
HST-TPA6.2Y TP 154.4*92.5 141.7*81.2 137.5*76.8 居中 57.3MM    
HST-TPA6.2AB TP 155.2*88.2 140.7*79.3 137.52*76.42 靠上(20.55) 39.3MM    
HST-TPA6.2AB2 TP 155.2*88.2 140.7*79.3 135.6*75.4 靠上(20.55) 39.3MM    
HST-TPA6.2AE TP 155.2*88.4 140.5*79.8 135.5*75.4 靠上(24.0) 39.3MM    
HST-TPA6.2AC TP 155.2*86.2 140.08*79.18 136.5*76.0 靠右(68.75) 39.3MM    
HST-TPA6.2AF TP 155.0*88.0 143.3*79.6 136.52*76.2 (右)靠上(16.16) 39.3MM    
HST-TPA6.2AL TP 155.2*88.2 140.7*80.0 136.52*77.22 靠左(88.4) 57.3MM    
HST-TPA6.2AL1 TP 155.2*88.2 140.7*80.0 134.34*74.62 靠左(88.4) 57.3MM    
HST-TPA6.2AL2 TP 155.2*88.2 140.7*80.0 136.52*77.22 靠左(88.4) 57.3MM    
HST-TPA6.2AM TP 155.2*88.2 140.7*80.0 136.52*76.22 居中 57.3MM    
HST-TPA6.2AM1 TP 155.2*88.2 140.7*80.0 136.72*77.1 居中 57.3MM    
HST-TPA6.2AO1 TP 153.0*88.2 140.7*80.0 136.52*76.22 靠左(88.4) 57.3MM    
HST-TPA6.2AS TP 155.5*88.3 141.6*81.2 136.0*76.6 靠左(48.18) 47.0MM    
HST-TPA6.2AT TP 155.2*88.2 143.52*80.64 136.9*76.07 靠右(68.37) 62.5MM    
HST-TPA6.2AW1 TP 154.3*87.8 140.44*80.16 135.42*75.13 靠上(16.9) 57.3MM    
HST-TPA6.2AX TP 154.3*87.8 138.12*77.82 135.52*75.22 靠右(74.1) 57.3MM    
HST-TPA6.2BK TP 155.0*88.0 143.4*79.8 132.4*74.5 靠右(77.7) 62.5MM    
HST-TPA6.2BL TP 155.2*87.2 140.7*79.75 137.52*76.97 靠左(53.4) 57.3MM    
HST-TPA6.2BM1 TP 154.2*87.8 141.3*79.7 133.7*73.8 靠上(20.3) 39.3MM    
HST-TPA6.2BO1 TP 155.0*88.0 140.1*79.3 133.1*73.49 靠右(76.24) 57.3MM    
HST-TPA6.2BP TP 154.8*86.2 140.08*79.18 136.5*76.0 靠右(68.55) 39.3MM    
HST-TPA6.2BQ TP 154.7*87.7 139.5*79.2 136.6*76.5 靠右(24.5) 57.3MM    
HST-TPA6.2BS TP 155.2*88.2 139.52*79.18 136.52*76.23 靠左(62.6) 57.3MM    
HST-TPA6.2BY TP 155.5*88.3 142.6*81.2 135.8*75.6 靠左(53.0) 57.3MM    
HST-TPA6.2CB TP 154.8*86.2 140.08*19.18 136.5*76.0 靠右(30.0) 82.0MM    
HST-TPA6.2CG TP 154.7*87.7 140.7*80.0 135.5*75.2 靠左(53.15) 57.3MM    
HST-TPA6.2CH TP 154.7*87.7 140.7*79.9 135.5*75.2 靠上(23.65) 39.3MM    
HST-TPA6.2CM TP 154.7*87.7 140.7*79.55 135.5*75.2 靠左(53.15) 57.3MM    
HST-TPA6.2CN TP 154.7*87.7 140.7*79.55 135.5*75.2 靠上(23.65) 39.3MM    
HST-TPA6.2CP TP 155.0*88.0 143.5*81.2 134.72*74.42 靠左(51.5) 77.0MM    
HST-TPA6.2CQ TP 155.0*88.0 140.1*79.3 133.1*73.49 靠右(65.35) 57.3MM    
HST-TPA6.2CR TP 155.0*88.0 140.1*79.3 133.1*73.49 靠左(53.3) 57.3MM    
HST-TPA6.2CS TP 153.5*86.6 140.4*79.4 135.3*74.2 靠左(52.65) 62.5MM    
HST-TPA6.2CU TP 153.5*86.6 142.1*79.9 135.5*75.4 靠右(76.75) 62.5MM    
HST-TPA6.2CX1 TP 148.0*84.8 140.3*78.3 134.7*74.0 居中 57.3MM    
HST-TPA6.2CY TP 153.0*87.7 141.5*79.7 134.5*73.8 居中 62.5MM    
HST-TPA6.2DA TP 155.5*88.3 142.5*81.75 136.0*76.6 靠左(48.18) 77.0MM    
HST-TPA6.2DF TP 154.2*87.2 140.7*79.8 136.22*75.22 靠右(66.3) 82.0MM    
6.4寸 HST-TPA6.4C TP 155.0*89.2 143.5*79.32 141.9*77.72 靠上(40.0) 57.3MM    
6.5寸 HST-TPA6.5D TP 157.1*89.7 146.0*79.4 143.6*77.0 靠上(61.8) 57.3MM    
HST-TPA6.5G TP 152.95*90.0 145.6*81.2 136.7*74.4 靠右(66.5) 57.3MM    
HST-TPA6.5G1 TP 152.95*90.0 145.6*81.2 136.4*75.6 靠右(66.5) 57.3MM    
HST-TPA6.5G2 TP 152.95*90.0 145.6*81.2 139.7*75.9 靠右(66.5) 57.3MM    
HST-TPA6.5H TP 155.0*89.0 146.5*81.6 141.9*77.9 居中 57.3MM    
HST-TPA6.5U TP 155.2*89.4 146.2*79.5 143.4*76.7 靠右(35.75) 39.3MM    
HST-TPA6.5X TP 155.0*89.0 139.7*77.2 136.4*75.6 居中 57.3MM    
HST-TPA6.5Y TP 154.7*88.9 146.2*79.5 143.4*76.7 靠右(35.25) 39.3MM    
6.7寸 HST-TPA6.7B2 TP 167.0*93.0 156.2*81.3 152.8*77.9 靠上(37.0) 57.3MM    
HST-TPA6.7C TP 167.0*93.0 155.8*80.7 153.4*78.6 靠上(37.01) 57.3MM    
HST-TPA6.7E TP 167.0*92.0 159.24*83.81 154.29*80.91 靠右(113.5) 57.3MM    
7.0寸 HST-PAC7.0B2 TP 165.0*100.1 156.8*88.95 154.5*84.7 靠右(28.5) 62.5MM    
HST-PAC7.0E TP 164.9*100.0 156.8*89.1 153.0*84.7 靠右(102.9) 39.3MM    
HST-PAC7.0H TP 165.0*100.0 155.6*88.5 152.5*84.5 靠上(27.0) 39.3MM    
HST-PAC7.0JI TP 165.0*100.0 155.0*88.0 154.0*87.0 靠左(83.6) 39.3MM    
HST-PAC7.0J4 TP 165.0*100.0 155.0*88.0 152.0*84.9 靠左(83.6) 39.3MM    
HST-TPA7.0M TP 164.7*99.5 156.7*88.4 154.0*85.75 居中 57.3MM    
HST-TPA7.0P TP 164.0*99.0 155.0*88.2 151.5*84.2 靠左(75.0) 57.3MM    
HST-TPA7.0Q TP 164.9*100.0 156.48*88.98 153.48*86.98 靠左(78.0) 47.0MM    
HST-TPA7.0Q1 TP 164.9*100.0 156.48*88.98 153.5*86.1 靠左(78.0) 47.0MM    
HST-TPA7.0R TP 165.0*100.0 155.56*87.9 152.56*84.94 靠左(53.13) 39.3MM    
HST-TPA7.0T TP 167.0*93.0 159.24*84.41 154.09*81.11 靠右(113.5) 57.3MM    
HST-TPA7.0U TP 165.0*100.0 157.08*89.58 153.28*85.28 靠右(75.5) 57.3MM    
HST-TPA7.0U1 TP 165.0*100.0 157.08*89.58 150.78*83.78 靠右(75.5) 57.3MM    
HST-TPA7.0Y2 TP 165.0*100.0 155.16*88.91 153.0*85.9 靠右(79.3) 39.3MM
HST-TPA7.0AF TP 168.4*80.4 160.2*74.9 158.2*72.9 靠下(19.8) 57.3MM
HST-TPA7.0AH1 TP 165.0*100.0 155.95*89.0 153.5*86.1 居中 57.3MM
HST-TPA7.0AL1 TP 164.5*99.0 156.8*89.75 152.3*85.25 靠右(30.5) 62.5MM
HST-TPA7.0AM3 TP 167.0*93.0 158.8*83.92 153.4*78.6 靠上(30.46) 118.0MM
HST-TPA7.0AP1 TP 165.0*100.0 154.5*86.5 151.3*83.7 靠左(43.64) 57.3MM
HST-TPA7.0AR TP 167.5*93.5 157.0*84.5 155.0*82.5 靠右(45.0) 118.0MM
HST-TPA7.0AU TP 165.0*100.0 157.0*90.0 152.0*85.0 居中 62.5MM
HST-TPA7.0AU1 TP 165.0*100.0 157.0*90.0 153.3*86.0 居中 62.5MM
HST-TPA7.0AU2 TP 165.0*100.0 157.0*90.0 152.0*85.0 居中 62.5MM
HST-TPA7.0AV TP 165.0*100.0 154.0*86.0 152.0*90.0 居中(右) 57.3MM
HST-TPA7.0AY TP 165.0*104.0 154.4*93.44 152.4*91.44 居中 57.3MM
HST-TPA7.0BA TP 164.7*99.0 155.2*87.9 150.4*83.49 靠左(62.25) 57.3MM
HST-TPA7.0BA1 TP 164.7*99.0 155.2*87.9 153.2*86.0 靠左(62.25) 57.3MM
HST-TPA7.0BD1 TP 164.9*98.0 156.6*90.3 152.68*84.88 靠右(17.45) 57.3MM
HST-TPA7.0BE TP 164.9*99.9 155.5*88.5 151.5*84.0 靠右(110.0) 57.3MM
HST-TPA7.0BL TP 164.6*99.0 156.2*89.3 150.5*83.3 靠右(83.0) 62.5MM
HST-TPA7.0BN TP 165.8*99.8 155.0*88.6 149.3*81.3 靠左(69.0) 62.5MM
HST-TPA7.0BP2 TP 164.9*99.9 155.5*88.5 149.7*82.55 靠右(67.5) 57.3MM
HST-TPA7.0BV TP 164.0*99.0 155.0*88.2 151.5*84.2 靠左(108.0) 57.3MM
HST-TPA7.0BW2 TP 164.6*99.6 158.0*91.0 150.5*82.5 靠左(80.7) 57.3MM
HST-TPA7.0BW6 TP 164.6*99.6 157.5*90.7 151.0*83.5 靠左(80.7) 47.0MM
HST-TPA7.0BX TP 164.9*100.0 156.0*89.1 151.6*84.6 靠左(80.89) 47.0MM
HST-TPA7.0CA1 TP 165.0*99.9 156.0*90.1 152.0*86.1 靠右(23.5) 57.3MM
HST-TPA7.0CB TP 165.0*100.0 154.5*86.5 151.3*83.7 靠左(93.7) 57.3MM
HST-TPA7.0CF TP 164.9*100.0 154.6*87.64 151.6*84.64 靠左(43.64) 57.3MM    
HST-TPA7.0CX TP 165.0*100.0 155.56*87.94 152.56*84.94 靠左(72.0) 118.0MM
HST-TPA7.0CM TP 164.9*100.0 156.7*89.1 154.08*85.92 靠右(45.0) 57.3MM
HST-TPA7.0DC TP 164.5*99.5 156.5*89.2 152.0*84.5 靠右(55.8) 62.5MM
HST-TPA7.0DC2 TP 164.5*99.5 156.5*89.2 154.2*86.2 靠右(55.8) 62.5MM
HST-TPA7.0DG TP 164.7*99.8 156.6*90.1 153.1*85.5 靠左(49.7) 47.0MM
HST-TPA7.0DG2 TP 164.7*99.8 156.6*90.1 149.95*83.05 靠左(49.7) 77.0MM
HST-TPA7.0DJ TP 160.8*96.8 155.6*88.1 153.6*86.1 靠右(16.4) 62.5MM
HST-TPA7.0DQ1 TP 163.9*99.8 155.8*89.0 148.7*82.5 靠上(26.9) 57.3MM
HST-TPA7.0DT2 TP 164.8*99.6 156.8*89.1 151.6*86.1 靠左(40.9) 62.5MM
HST-TPA7.0DU TP 164.9*100.0 155.5*88.5 153.5*86.0 靠右(75.8) 57.3MM
HST-TPA7.0DW TP 160.8*96.8 155.6*88.1 153.6*86.1 靠右(16.4) 48.4MM
HST-TPA7.0EB TP 164.6*99.5 155.0*88.0 153.0*85.8 靠左(83.4) 102.0MM
HST-TPA7.0EC TP 161.8*100.8 157.3*91.5 153.3*86.5 靠右(10.5) 48.4MM
HST-TPA7.0ED1 TP 165.0*100.0 156.8*88.95 151.5*84.64 靠右(64.5) 57.3MM
HST-TPA7.0EF TP 164.9*100.0 156.8*89.75 152.3*85.25 靠右(66.9) 57.3MM
HST-TPA7.0FH TP 166.8*92.8 159.8*85.8 156.0*81.1 靠右(23.0) 62.5MM
HST-TPA7.0FR TP 167.0*93.0 156.1*83.9 153.9*80.2 靠左(55.0) 57.3MM
HST-TPA7.0FU TP 162.0*97.0 157.0*89.8 153.7*86.2 靠左(78.00) 30.0MM
HST-TPA7.0GA TP 162.0*97.0 153.48*88.1 151.68*85.92 靠左(75.8) 26.0MM
HST-TPA7.0GF TP 164.9*100.0 156.7*89.1 154.08*85.92 靠右(45.0) 62.5MM
HST-TPA7.0GN TP 164.0*99.0 155.0*88.2 151.5*84.2 靠左(67.0) 47.0MM
HST-TPA7.0GR TP 163.8*99.0 156.4*87.52 155.4*86.52 靠右(39.8) 39.3MM
HST-TPA7.0GW TP 164.8*99.8 156.1*89.09 153.5*86.5 靠左(40.9) 57.3MM
HST-TPA7.0GY TP 165.0*100.0 155.0*88.0 151.0*83.5 靠左(94.45) 57.3MM
HST-TPA7.0HC1 TP 164.7*99.8 156.8*90.3 152.0*85.04 靠左(85.09) 82.0MM
HST-TPA7.0HD1 TP 164.7*99.8 156.8*90.3 152.0*85.04 靠上(26.75) 57.3MM
HST-TPA7.0HF TP 164.9*100.0 157.0*92.9 152.41*90.91 靠上(45.0) 57.3MM
HST-TPA7.0HG1 TP 164.8*99.0 155.5*88.54 151.5*83.51 靠右(80.0) 57.3MM
HST-TPA7.0HJ TP 162.8*97.8 155.8*89.0 152.2*84.6 靠右(82.0) 62.5MM
HST-TPA7.0HW TP 163.5*99.0 153.6*92.65 152.4*91.44 靠右(30.85) 62.5MM
HST-TPA7.0HX TP 164.6*99.6 155.0*88.0 151.0*83.5 靠左(94.25) 57.3MM
HST-TPA7.0HY TP 164.6*99.6 155.0*88.0 151.0*83.5 靠左(83.6) 57.3MM
HST-TPA7.0JA TP 164.8*99.0 155.5*88.54 151.5*83.51 靠右(46.5) 57.3MM
HST-TPA7.0JM TP 164.0*102.5 154.6*93.64 150.4*89.44 靠右(81.0) 57.3MM
HST-TPA7.0JO TP 164.0*102.5 153.4*87.0 151.4*85.0 靠左(71.5) 57.3MM
HST-TPA7.0JR TP 169.35*87.6 154.5*79.1 153.5*78.1 靠上(22.45) 57.3MM
HST-TPA7.0JT TP 164.0*99.0 157.0*90.0 152.0*85.0 靠右(82.0) 57.3MM
HST-TPA7.0JY TP 164.8*97.0 157.3*88.8 150.14*82.85 靠左(44.9) 82.0MM
HST-TPA7.0KD TP 166.8*92.8 159.5*84.5 155.5*80.5 靠上(26.0) 57.3MM
HST-TPA7.0KF TP 164.6*99.7 156.6*90.2 151.6*85.2 靠右(75.25) 62.5MM
HST-TPA7.0KK TP 165.8*92.8 159.6*85.1 154.7*81.3 靠左(34.3) 62.5MM
HST-TPA7.0KN TP 162.8*90.8 152.8*80.68 150.8*78.68 靠右(40.65) 57.3MM
HST-TPA7.0KO TP 164.5*98.9 156.3*89.9 152.8*85.6 靠右(59.5) 77.0MM
HST-TPA7.0KQ TP 167.0*93.0 159.24*84.41 154.09*81.11 靠右(53.5) 77.0MM
7.1寸 HST-TPA7.1D TP 165.0*104.0 154.9*93.7 152.4*91.2 靠左(38.0) 118.0MM
HST-TPA7.1G TP 165.04*104.0 155.24*94.2 151.4*90.4 靠右(49.4) 57.3MM
HST-TPA7.1N TP 165.04*104.0 153.24*92.2 150.4*89.6 靠右(22.2) 57.3MM
HST-TPA7.1T TP 165.0*104.0 154.0*92.5 152.0*90.5 靠左(37.5) 57.3MM
HST-TPA7.1X TP 164.8*99.4 156.4*90.1 152.4*86.1 靠右(50.0) 82.0MM
HST-TPA7.1Y TP 164.0*103.8 156.0*95.0 150.4*89.1 靠上(26.8) 57.3MM
HST-TPA7.1AD TP 164.7*100.4 157.9*90.4 156.9*89.4 靠右(20.5) 57.3MM
HST-TPA7.1AL TP 166.8*91.9 160.4*82.9 157.0*80.9 靠左(42.0) 35.0MM
HST-TPA7.1AM TP 164.3*97.9 158.8*89.1 152.8*86.1 靠左(45.0) 77.0MM
HST-TPA7.1AT TP 165.0*104.0 155.4*94.44 152.4*91.44 靠右(22.38) 87.0MM
HST-TPA7.1AU TP 164.8*103.8 155.3*94.3 152.4*91.44 靠左(44.9) 57.3MM
HST-TPA7.1BA TP 166.5*92.5 157.3*82.5 153.2*78.9 靠右(53.3) 62.5MM
HST-TPA7.1BG TP 166.5*92.5 157.3*82.5 153.2*78.9 靠右(80.3) 62.5MM
HST-TPA7.1BL TP 163.6*111.6 157.0*88.9 155.0*86.9 靠右(42.35) 57.3MM
